

| 产品名称 | 产品价格 (元/年) | 空间大小 | 产品类别 | 举例/说明 | 详情/购买 |
| 静态型主机 | 60元 | 300MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 体验型主机 | 85元 | 150MB | 空间 | 详情/购买 | |
| top域名专用空间 | 100元 | 80MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 50M mysql数据库 | 100元 | 50MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 100M mysql数据库 | 125元 | 100MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 10Mmysql数据库 | 125元 | 10MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 30Mmysql数据库 | 150元 | 30MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 特惠型空间 | 187.5元 | 100MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 港台体验型 | 235元 | 200MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 创业A型 | 235元 | 1024MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 基础型虚拟主机 | 247.5元 | 300MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 双线入门型 | 247.5元 | 150MB | 空间 | 详情/购买 | |
| LinuxA | 247.5元 | 500MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 多线入门型 | 248.76元 | 150MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 新代理平台专用型 | 250元 | 500MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 200M mysql数据库 | 250元 | 200MB | 空间 | 详情/购买 | |
| asp.net入门型 | 310元 | 200MB | 空间 | 详情/购买 | |
| LinuxB | 350元 | 1024MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 云峰B | 360元 | 2048MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 香港企业体验型 | 360元 | 150MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 香港入门型 | 360元 | 1024MB | 空间 | 详情/购买 | |
| ASP.NETI型虚拟主机 | 372.5元 | 500MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 标准型虚拟主机 | 372.5元 | 1024MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 小型论坛主机 | 372.5元 | 300MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 双线普及型 | 372.5元 | 600MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 美国入门型 | 372.5元 | 200MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 300M mysql数据库 | 375元 | 300MB | 空间 | 详情/购买 | |
| PHPWIND专用主机 | 375元 | 300MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 企业型虚拟主机 | 410元 | 600MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 下载专用型 | 422.5元 | 1000MB | 空间 | 详情/购买 | |
| LinuxC | 425元 | 1024MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 增强型虚拟主机 | 435元 | 800MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 双栈普及型(ipv6+ipv4) | 447.5元 | 600MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 商务型虚拟主机 | 450元 | 800MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 香港型企业Ⅰ型 | 460元 | 1024MB | 空间 | 详情/购买 | |
| LinuxD | 475元 | 1228MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 门户型虚拟主机 | 475元 | 1000MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 企业银机 | 475元 | 300MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 超G主机-A型 | 475元 | 1024MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 香港企业1型 | 485元 | 200MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 香港普及型 | 497.5元 | 1024MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 分布式集群主机Ⅰ型 | 497.5元 | 200MB | 空间 | 详情/购买 | |
| Java1型 | 497.5元 | 300MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 双线企业型 | 497.5元 | 500MB | 空间 | 详情/购买 | |
| asp.net商用型 | 497.5元 | 1024MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 多线企业型 | 498.76元 | 500MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 多线增强型 | 535元 | 600MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 双线增强型 | 535元 | 600MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 香港型企业Ⅱ型 | 572.5元 | 1536MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 双线至强型 | 585元 | 700MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 多线至强型 | 585元 | 700MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 双栈企业型(ipv6+ipv4) | 585元 | 1024MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 中型论坛主机A | 600元 | 600MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 企业金机 | 600元 | 500MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 超G主机-B型 | 600元 | 2048MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 美国普及型 | 600元 | 1024MB | 空间 | 详情/购买 | |
| LinuxF | 600元 | 1500MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 智能建站企业经济型 | 600元 | 500MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 香港型企业Ⅲ型 | 610元 | 2048MB | 空间 | 详情/购买 | |
| ShopEx网店主机 | 610元 | 1500MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 基础型独享云虚拟主机 | 622.5元 | 5120MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 双线商务型 | 622.5元 | 1024MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 多线商务型 | 622.5元 | 1024MB | 空间 | 详情/购买 | |
| asp.net主机Ⅱ型 | 622.5元 | 1000MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 港台基础型独享云虚拟主机 | 622.5元 | 5120MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 智能建站三语经济型 | 625元 | 500MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 500M mysql数据库 | 625元 | 500MB | 空间 | 详情/购买 | |
| LinuxE | 725元 | 2048MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 智能建站专业型A | 725元 | 500MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 香港企业型 | 725元 | 1024MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 港台Java1型 | 735元 | 300MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 香港企业2型 | 747.5元 | 500MB | 空间 | 详情/购买 | |
| Java2型 | 747.5元 | 800MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 双栈商务型(ipv6+ipv4) | 747.5元 | 1536MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 双线门户型 | 850元 | 1536MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 超G主机-C型 | 850元 | 3072MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 成品网站经济型 | 850元 | 500MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 美国企业型 | 850元 | 600MB | 空间 | 详情/购买 | |
| asp.net豪华型 | 850元 | 2000MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 分布式集群主机Ⅱ型 | 872.5元 | 400MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 港台标准型独享云虚拟主机 | 872.5元 | 20480MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 标准型独享云虚拟主机 | 872.5元 | 20480MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 多线门户型 | 873.76元 | 1536MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 港台Java3型 | 960元 | 500MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 香港增强型 | 975元 | 1024MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 中型论坛主机B | 975元 | 1000MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 智能建站企业标准型 | 975元 | 1024MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 香港型企业Ⅳ型 | 985元 | 4096MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 双栈门户型(ipv6+ipv4) | 997.5元 | 2048MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 美国增强型 | 1000元 | 800MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 超G主机-5型 | 1100元 | 5000MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 黄金型虚拟主机 | 1100元 | 1500MB | 空间 | 详情/购买 | |
| LinuxG | 1100元 | 5000MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 智能建站三语标准型 | 1100元 | 1000MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 香港商务型 | 1100元 | 1500MB | 空间 | 详情/购买 | |
| xy定制-子站 | 1110元 | 2048MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 云峰C型 | 1110元 | 5120MB | 空间 | 详情/购买 | |
| Java3型 | 1122.5元 | 600MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 超G主机-10型 | 1225元 | 10000MB | 空间 | 详情/购买 | |
| LinuxH | 1225元 | 10000MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 智能建站专业型B | 1225元 | 2000MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 智能建站企业全能型 | 1225元 | 3000MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 成品网站标准型 | 1225元 | 1024MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 1GMysql数据库 | 1225元 | 1000MB | 空间 | 详情/购买 | |
| Java5型 | 1235元 | 1024MB | 空间 | 详情/购买 | |
| xy定制 | 1235元 | 2048MB | 空间 | 详情/购买 | |
| Java4型 | 1247.5元 | 800MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 分布式集群主机Ⅲ型 | 1247.5元 | 500MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 港台Java5型 | 1248.76元 | 1024MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 下载专用型2G | 1250元 | 2000MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 美国商务型 | 1250元 | 1000MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 香港企业3型 | 1350元 | 800MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 香港门户型 | 1350元 | 2048MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 港台高级型独享云虚拟主机 | 1360元 | 51200MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 高级型独享云虚拟主机 | 1360元 | 51200MB | 空间 | 详情/购买 | |
| xy定制2G(B款) | 1475元 | 2000MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 分布式集群主机Ⅳ型 | 1475元 | 600MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 双线超值型 | 1600元 | 3000MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 香港超值型 | 1600元 | 3000MB | 空间 | 详情/购买 | |
| xy定制1G | 1600元 | 1024MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 分布式集群主机Ⅴ型 | 1725元 | 800MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 智能建站专业型C | 1725元 | 2000MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 智能建站三语全能型 | 1725元 | 2000MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 成品网站全能型 | 1850元 | 2048MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 香港企业4型 | 1850元 | 1024MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 大型论坛主机 | 1850元 | 2000MB | 空间 | 详情/购买 | |
| Java6型 | 1860元 | 1536MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 下载专用型3G | 1875元 | 3000MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 超G主机-15型 | 1975元 | 15000MB | 空间 | 详情/购买 | |
| JAVA主机3型 | 2082.5元 | 1000MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 共享2型 | 2100元 | 4000MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 分布式集群主机Ⅵ型 | 2100元 | 1024MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 香港豪华型 | 2350元 | 5000MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 巨型论坛空间 | 2350元 | 5000MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 分布式集群主机Ⅶ型 | 2475元 | 3072MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 双线豪华型 | 2475元 | 10240MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 多线豪华型 | 2475元 | 10240MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 美国门户型 | 2500元 | 1500MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 美国超值型 | 2725元 | 2000MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 港台豪华型独享云虚拟主机 | 2860元 | 102400MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 豪华型独享云虚拟主机 | 2860元 | 102400MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 香港企业5型 | 3100元 | 2048MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 成品网站豪华型 | 3100元 | 3072MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 美国豪华型 | 3100元 | 4000MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 下载专用型5G | 3125元 | 5000MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 贵宾型虚拟主机 | 3475元 | 6000MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 分布式集群主机Ⅷ型 | 3600元 | 5120MB | 空间 | 详情/购买 | |
| xy定制5G | 3725元 | 5000MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 共享3型 | 3725元 | 15000MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 美国钻石型 | 3725元 | 5000MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 智能建站三语豪华型 | 3750元 | 3000MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 智能建站企业豪华型 | 3750元 | 3000MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 智能建站专业型D | 3750元 | 3000MB | 空间 | 详情/购买 | |
| Java7型 | 4110元 | 2000MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 香港企业6型 | 4975元 | 5120MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 分布式集群主机Ⅸ型 | 5475元 | 10240MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 钻石型虚拟主机 | 6100元 | 25000MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 港台Java6型 | 6110元 | 5000MB | 空间 | 详情/购买 | |
| Java8型 | 6110元 | 5000MB | 空间 | 详情/购买 | |
| 免费企业邮局 | 187.5元 | 5000MB | 邮局 | 详情/购买 | |
| 云邮箱A型 | 340元 | 100MB | 邮局 | 详情/购买 | |
| 个人邮局 | 400元 | 10MB | 邮局 | 详情/购买 | |
| 双线5用户邮局 | 500元 | 50MB | 邮局 | 详情/购买 | |
| 5用户邮局 | 500元 | 50MB | 邮局 | 详情/购买 | |
| 绿色G邮A | 500元 | 1024MB | 邮局 | 详情/购买 | |
| 全球邮G型 | 700元 | 1000MB | 邮局 | 详情/购买 | |
| 双线10用户邮局 | 1000元 | 100MB | 邮局 | 详情/购买 | |
| 企业10用户 | 1000元 | 100MB | 邮局 | 详情/购买 | |
| 企业10用户 | 1000元 | 100MB | 邮局 | 详情/购买 | |
| temasdf | 1000元 | 1MB | 邮局 | 详情/购买 | |
| 5用户大邮局 | 1000元 | 200MB | 邮局 | 详情/购买 | |
| 企业5用户 | 1000元 | 50MB | 邮局 | 详情/购买 | |
| 香港邮局A | 1000元 | 100MB | 邮局 | 详情/购买 | |
| 香港邮局I | 1000元 | 250MB | 邮局 | 详情/购买 | |
| 绿色G邮B | 1225元 | 5000MB | 邮局 | 详情/购买 | |
| 海外邮局A | 1400元 | 250MB | 邮局 | 详情/购买 | |
| 10用户超值型 | 1500元 | 1000MB | 邮局 | 详情/购买 | |
| 企业20用户 | 2000元 | 200MB | 邮局 | 详情/购买 | |
| 双线20用户邮局 | 2000元 | 200MB | 邮局 | 详情/购买 | |
| 香港邮局B | 2000元 | 200MB | 邮局 | 详情/购买 | |
| 企业20用户 | 2000元 | 200MB | 邮局 | 详情/购买 | |
| 绿色G邮C | 2450元 | 10000MB | 邮局 | 详情/购买 | |
| 海外邮局B | 2500元 | 500MB | 邮局 | 详情/购买 | |
| 双线30用户vip企业邮局 | 3000元 | 300MB | 邮局 | 详情/购买 | |
| 企业邮局30用户 | 3000元 | 300MB | 邮局 | 详情/购买 | |
| 企业30用户 | 3000元 | 300MB | 邮局 | 详情/购买 | |
| 企业15G大邮局 | 3750元 | 15000MB | 邮局 | 详情/购买 | |
| 香港邮局D | 4000元 | 1000MB | 邮局 | 详情/购买 | |
| 企业邮局40用户 | 4000元 | 400MB | 邮局 | 详情/购买 | |
| 海外邮局H | 4500元 | 3000MB | 邮局 | 详情/购买 | |
| 30用户超值型 | 4500元 | 3000MB | 邮局 | 详情/购买 | |
| 绿色G邮D | 4950元 | 25000MB | 邮局 | 详情/购买 | |
| maildiy001 | 5000元 | 2500MB | 邮局 | 详情/购买 | |
| 香港邮局C | 5000元 | 500MB | 邮局 | 详情/购买 | |
| 企业50用户 | 5000元 | 500MB | 邮局 | 详情/购买 | |
| 企业50用户 | 5000元 | 500MB | 邮局 | 详情/购买 | |
| 海外邮局C | 5000元 | 1000MB | 邮局 | 详情/购买 | |
| 企业邮局60用户 | 6000元 | 600MB | 邮局 | 详情/购买 | |
| 海外邮局F | 6900元 | 10000MB | 邮局 | 详情/购买 | |
| 50用户超值型 | 7500元 | 5000MB | 邮局 | 详情/购买 | |
| 海外邮局I | 7500元 | 1500MB | 邮局 | 详情/购买 | |
| 企业80用户 | 8000元 | 800MB | 邮局 | 详情/购买 | |
| 香港邮局F | 9900元 | 10000MB | 邮局 | 详情/购买 | |
| 绿色G邮E | 9900元 | 50000MB | 邮局 | 详情/购买 | |
| 香港邮局H | 10000元 | 1000MB | 邮局 | 详情/购买 | |
| 企业100用户 | 10000元 | 1024MB | 邮局 | 详情/购买 | |
| 海外邮局J | 10000元 | 2000MB | 邮局 | 详情/购买 | |
| 企业100用户 | 10000元 | 1024MB | 邮局 | 详情/购买 | |
| 70用户超值型 | 10500元 | 10000MB | 邮局 | 详情/购买 | |
| 海外邮局G | 12400元 | 25000MB | 邮局 | 详情/购买 | |
| 海外邮局D | 12500元 | 2500MB | 邮局 | 详情/购买 | |
| 外贸全球邮 | 14900元 | 102400MB | 邮局 | 详情/购买 | |
| 100用户超值型 | 14900元 | 10240MB | 邮局 | 详情/购买 | |
| 企业150用户 | 15000元 | 1500MB | 邮局 | 详情/购买 | |
| 绿色G邮F | 19000元 | 100000MB | 邮局 | 详情/购买 | |
| 香港邮局E | 20000元 | 5000MB | 邮局 | 详情/购买 | |
| 企业200用户 | 20000元 | 2000MB | 邮局 | 详情/购买 | |
| 海外邮局E | 25000元 | 5000MB | 邮局 | 详情/购买 | |
| 企业300用户 | 30000元 | 3000MB | 邮局 | 详情/购买 | |
| 绿色G邮G | 30000元 | 150000MB | 邮局 | 详情/购买 | |
| 绿色G邮H | 34000元 | 200000MB | 邮局 | 详情/购买 | |
| 企业400用户 | 40000元 | 4000MB | 邮局 | 详情/购买 | |
| 企业500用户 | 49000元 | 5000MB | 邮局 | 详情/购买 | |
| 香港邮局G | 49000元 | 50000MB | 邮局 | 详情/购买 | |
| 全球邮M型 | 49995元 | 10MB | 邮局 | 详情/购买 | |
| 集团邮局 | 99000元 | 100000MB | 邮局 | 详情/购买 | |
| 全球云邮 | 124998.76元 | 0MB | 邮局 | 详情/购买 | |
| 自定义邮局 | 250000元 | 1000MB | 邮局 | 详情/购买 | |
| WHOIS信息保护 | 0元 | 域名 | 详情/购买 | ||
| url转发服务 | 34.5元 | 域名 | 详情/购买 | ||
| 国内中文cn域名 | 42.56元 | 域名 | 详情/购买 | ||
| 国际域名com | 68元 | 域名 | 详情/购买 | ||
| 中文.com域名 | 82.8元 | 域名 | 详情/购买 | ||
| 中文.net | 85.1元 | 域名 | 详情/购买 | ||
| 国际域名net | 89.7元 | 域名 | 详情/购买 | ||
| 中文公司域名 | 118.46元 | 域名 | 详情/购买 | ||
| 中文网络域名 | 118.46元 | 域名 | 详情/购买 | ||
| DNS管理I型 | 8元 | DNS管理 | 详情/购买 | ||
| DNS管理II型 | 100元 | DNS管理 | 详情/购买 | ||
| 域名服务器 | 100元 | DNS管理 | 详情/购买 | ||
| DNS管理3型 | 200元 | DNS管理 | 详情/购买 | ||
| DNS管理4型 | 400元 | DNS管理 | 详情/购买 | ||
| mssql2008-50M | 125元 | 50MB | 数据库 | 详情/购买 | |
| MSSQL-50M | 125元 | 50MB | 数据库 | 详情/购买 | |
| Mssql2005-50M | 125元 | 50MB | 数据库 | 详情/购买 | |
| mssql2008-10M | 187.5元 | 10MB | 数据库 | 详情/购买 | |
| MSSQL2000-10M | 187.5元 | 10MB | 数据库 | 详情/购买 | |
| mssql2005-10M | 187.5元 | 10MB | 数据库 | 详情/购买 | |
| mssql-20M | 212.5元 | 20MB | 数据库 | 详情/购买 | |
| mssql2008-20M | 225元 | 20MB | 数据库 | 详情/购买 | |
| mssql2005-20M | 225元 | 20MB | 数据库 | 详情/购买 | |
| MsSql2008-100M | 250元 | 100MB | 数据库 | 详情/购买 | |
| MSSQL-100M | 250元 | 100MB | 数据库 | 详情/购买 | |
| Mssql2005-100M | 250元 | 100MB | 数据库 | 详情/购买 | |
| Mssql-150M | 375元 | 150MB | 数据库 | 详情/购买 | |
| Mssql2005-200M | 500元 | 200MB | 数据库 | 详情/购买 | |
| MSSQL-200M | 500元 | 200MB | 数据库 | 详情/购买 | |
| mssql2008-200M | 500元 | 200MB | 数据库 | 详情/购买 | |
| Mssql-250M | 625元 | 250MB | 数据库 | 详情/购买 | |
| Mssql-300M | 750元 | 300MB | 数据库 | 详情/购买 | |
| MsSql2008-300M | 750元 | 300MB | 数据库 | 详情/购买 | |
| MsSql2008-500M | 1225元 | 500MB | 数据库 | 详情/购买 | |
| MSSQL-500M | 1225元 | 500MB | 数据库 | 详情/购买 | |
| Mssql2005-500M | 1225元 | 500MB | 数据库 | 详情/购买 | |
| mssql-1G | 2475元 | 1000MB | 数据库 | 详情/购买 | |
| MsSql2008-1G | 2475元 | 1024MB | 数据库 | 详情/购买 | |
| Mssql2005-1G | 2475元 | 1000MB | 数据库 | 详情/购买 | |
| 小程序空间 | 100元 | 小程序 | |||
| 抽奖 | 325元 | 小程序 | |||
| 分销推广 | 325元 | 小程序 | |||
| 砸金蛋 | 325元 | 小程序 | |||
| 签到应用 | 487.5元 | 小程序 | |||
| 相册 | 487.5元 | 小程序 | |||
| 社群 | 487.5元 | 小程序 | |||
| 储值卡 | 487.5元 | 小程序 | |||
| 基础版小程序 | 775元 | 小程序 | |||
| 万能表单 | 1100元 | 小程序 | |||
| 内容资讯 | 1100元 | 小程序 | |||
| 名片应用 | 1100元 | 小程序 | |||
| 展示类小程序 | 1450元 | 小程序 | |||
| 投票应用 | 1917.5元 | 小程序 | |||
| 砍价应用 | 1917.5元 | 小程序 | |||
| 同城生活 | 1917.5元 | 小程序 | |||
| 预约基础版 | 1925元 | 小程序 | |||
| 知识付费 | 1925元 | 小程序 | |||
| 答题应用 | 1925元 | 小程序 | |||
| 在线商城 | 1925元 | 小程序 | |||
| 拼车应用 | 1925元 | 小程序 | |||
| 福袋应用 | 1925元 | 小程序 | |||
| 活动票务 | 1925元 | 小程序 | |||
| 点餐外卖 | 1925元 | 小程序 | |||
| 房产中介 | 2075元 | 小程序 | |||
| 商家入驻 | 2075元 | 小程序 | |||
| 预约专家版 | 2075元 | 小程序 | |||
| 酒店预定 | 2075元 | 小程序 | |||
| 在线课堂小程序 | 2725元 | 小程序 | |||
| 预约基础版小程序 | 2725元 | 小程序 | |||
| 点餐小程序 | 2725元 | 小程序 | |||
| 拼车小程序 | 2725元 | 小程序 | |||
| 活动票务小程序 | 2725元 | 小程序 | |||
| 点餐多门店 | 2850元 | 小程序 | |||
| 头条小程序 | 2975元 | 小程序 | |||
| 电商小程序 | 3075元 | 小程序 |

